产物目录
品牌 | 其他品牌 | 密度温度范围 | 5℃-45℃℃ |
---|---|---|---|
密度测量范围 | 0 g/cm3 至 3 g/cm3g/cm3 | 最小取样量 | 2ml |
密度精度 | ±0.0003g/cm3g/cm | 价格区间 | 5万-10万 |
检测类型 | 测液体样品 | 仪器类别 | 台式 |
行业应用 | 通用密度计 | 仪器种类 | 振荡管密度计 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 食品,化工,农业,石油,能源 |
上一篇:JH-M05鲍型管密度计
下一篇:闯贬-窜4000台式浊度仪
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2024 极品人妻大胆尝试80p一区 版权所有 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: Sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:332226